_______________________公司
ERP项目调研报告
销售收款流程
客户名称 | |
客户经理 | |
版 本 号 | |
编 写 人 | |
调研日期 | |
审 阅 人 | |
审阅日期 |
目 录
访问对象 | □ERP小组 □MIS人员 □业务部 □财务部 |
被 访 人 | |
联系方式 | |
部门主管 |
一、业务部门组织状况
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 销售部门如何划分? 分几个部门? | ||
部门,主要负责 共 人 | |||
部门,主要负责 共 人 | |||
部门,主要负责 共 人 | |||
2 | 销售部门是否独立运作? 如何管理? | ||
独立核算 | □是 □否 | ||
独立仓储 | □是 □否 | ||
独立经营子公司 | □是 □否 | ||
3 | 销售部门和生产部门是否有结算关系? 如何管理? | ||
需结算销售部门 | □全部 □特定 | ||
结算方式 | □按批 □月结 □其他 | ||
财务处理方式 | □记入总账 □单独处理 | ||
4 | 是否划分外点或分公司? 如何管理? | ||
外点形态 | □办事处 □分公司 □驻外仓 | ||
管理方式 | □分区管理 □统一管理 □其他 | ||
外点财务模式 | □独立经营 □集中处理 | ||
同客户不同外点 | □总公司交易 □分公司交易 | ||
其他 | |||
5 | 业务员或销售部门如何进行业绩考核? | ||
考核深度 | □总销售部 □各大区□各业务部门 □业务员 | ||
考核周期 | □年 □半年 □季 □月 □其他 | ||
考核指标制定 | □总→分 □分→总 □其他 | ||
业绩考核内容 | 合同 % | 发货 % | 回款 % |
业绩奖金计算 | □分部门 □分业务员 | ||
考核资料收集方法 | □总公司编制 □分部门提交 | ||
发生错误时如何处理 | |||
其他 | |||
6 | 业务员管理模式? | □有底薪 □无底薪 □分区域经营 □费用自理 □其他 | |
7 | 企业营销策略 | □直销 □分销 □参展/订货会□代销 □赊销 □电子商务 |
* 销售部门(营业点)分布划分状况
简 图 | 说明 |
二、客户状况
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 现有客户大致数量或分布? | ||
国内客户 | 家 | ||
国外客户 | 家 | ||
2 | 产品外销比率 | % | |
3 | 客户如何作编码管理? | ||
编码长度 | 码 | ||
编码原则 | |||
4 | 客户如何分类? 如何划分? | ||
分类方式 | □规模 □地区 □国家 □渠道 □其他 | ||
各类别百分比组成 | |||
5 | 目前收集的客户信息都有哪些? | ||
现有的资料 | |||
收集保管方式 | □业务员个人保管 □集中管理 | ||
客户资料是否共享 | □是 □否 | ||
同客户不同业务员 | □分别建资料 □资料唯一 | ||
是否有多发货地址 | □是 □否 | ||
地址保管方式 | □销售部 □业务员 □仓库 | ||
客户是否有总分模式 | □是 □否 | ||
总分模式下付款 | □总公司付款 □分别结算 | ||
客户是否作信用额度管理 | □是 □否 | ||
信用额度划分方式 | |||
信用额度管控方式 | |||
其他 |
* 新增客户流程
简要流程图 | 说明 |
三、合同管理
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 销售合同如何签订管理? | ||
2 | 合同格式 | □标准格式 □自行修改 □随机 | |
3 | 是否有拆分合同 | □是 □否 | |
4 | 合同是否编号 | □是 □否 □业务员掌握 | |
5 | 合同保管 | □集中保管 □各自保管 | |
6 | 合同变更处理方式 | □不变更 □变更: | |
7 | 合同核准 | □销售部 □总经理 □其他 |
* 业务合同签订管理流程
简要流程图 | 说明 |
四、价格管理
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 价格类型 | □全国统一价 □分区域定价□分客户等级定价 □分量计价□设底价 □业务员议价式□投标价 □合同价□不同客户不同价格(固定) | |
2 | 价格如何核准? | □销售部 □总经理 □财务 | |
3 | 是否有报价流程 | □是 □否 □其他 | |
4 | 价格是否会调整 | □是 □否 | |
5 | 价格调整周期 | □每月 □半年 □每年 □不定期 | |
6 | 价格生效周期 | □当时生效 □一周 □一月 | |
7 | 价格记录保管方式 | □业务员 □销售部 □财务 |
* 一般估价/报价流程
简要流程图 | 说明 |
五、销售订单
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 如何接单?来源方式? | □报价后转订单 □电话接单□传真 □电子商务 | |
2 | 订单类型 | □合约订单 □散件出货□转手买卖 □非营业(杂项)销售 | |
3 | 每月订单量 | □<10 □<50 □50以上 | |
4 | 紧急插单 | □无 □很少 □频繁 | |
5 | 订单变更如何管理? 相关通知或影响部门有哪些? | ||
变更频率 | □高 □一般 □非常少 | ||
是否有书面通知 | □是 □否 □其他 | ||
订单变更内容 | □追加数量 □追加品种 □整张取消 □取消品种□调整数量 □调整品种□变更交期 □变更技术要求 | ||
6 | 订单接单至出货一般周期 | □立刻 □7天内 □半月内□一月 □45天 □超过45天 | |
7 | 承诺客户交期依据 | □生管确认 □业务员自行确认□业务主管确认 □仓库确认□完全按客户需要 | |
8 | 是否有新品试制? 如何管理? | ||
试制频率 | □无 □极少 □较多 □很多 | ||
技术接洽部门 | □业务 □研发 | ||
是否有专人试制 | □是 □否 | ||
正式BOM和工艺建立时间 | □试制前 □试制后 □接单后 | ||
样品制造单位 | □研发 □生产 □其他 | ||
样品开发周期 | □三天 □一周 □一月 □其他 | ||
样品是否收款 | □是 □否 □视情况 | ||
9 | 有无国外订单? 如何管理? | ||
国外订单比率 | □很少 □一般 □完全外销 | ||
是否有专职人员负责处理接单 | □是 □否 | ||
订单转化(将内容及技术要求转为中文) | □有专人处理 □无专人处理 | ||
10 | 订单是否签核 | □是 □否 | |
11 | 签核的主管 | □无 □业务主管 □物流主管□生产主管 □财务主管□总经理/相关副总 | |
12 | 签核时检查的主要内容 | □品种 □交期 □数量 □账款□技术要求 □包装方式 □其他 |
* 一般销售接单流程
简要流程图 | 说明 |
六、销售发货
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 销货计划如何制定?负责单位为? | □业务 □仓库 □生管 □其他 | |
2 | 是否有专门的销货单据 | □是 □否 □其他 | |
3 | 外点存货如何管理? 是否作为外点仓库管理? | ||
向外点仓库发货如何管理 | □厂内调拨 □销售出货□暂时借出 □其他 | ||
货物在到达外点仓库途中是否管理 | |||
4 | 销货类型 | □无订单直接出货 □现销□散件出货 □销货附赠备品□出口报关 □海关合同□销货后需客户验收方结账 | |
5 | 销货出厂是否检验 | □是 □否 | |
6 | 是否需客户检验或使用后方为销货 | □是 □否 | |
7 | 销货运输如何管理? | ||
运输单位 | □厂内 □外部 | ||
是否记录车辆信息 | □是 □否 | ||
是否规定路线 | □是 □否 | ||
是否会拼车 | □多销货单 □多客户 □无 | ||
车辆调度时,是先作销货单还是先安排车辆 | □先作销货单□先安排车辆 | ||
运费计算 | □合同 □单价*数量 □每批单独支付 □其他 | ||
一车多单时,运费结算到车还是单 | □运费结算到车□运费结算到单 | ||
运费如何支付 | □应付账款 □其他 | ||
已发出未到达的货物是否要管理 | □是 □否 | ||
货物到达反馈方式 | □不反馈 □送货单回执 □收货单□月底报表回馈 □其他 |
* 一般销货流程
简要流程图 | 说明 |
七、销售退回
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 销售退回如何管理? | ||
退回形式 | □实物退回结账□单据退回结账□无实物只结账款 | ||
货物退回时是否能对应当初的销货单 | □是 □否 □其他 | ||
退回品是否品检 | □是 □否 □其他 | ||
退回品是否入库 | □是 □否 □其他 | ||
退回品是否回收 | □是 □否 □其他 | ||
返修是否生产计划 | □是 □否 □其他 | ||
其他 |
* 销售退回管理流程
简要流程图 | 说明 |
八、账款处理
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 应收账款如何结账? | □随货附发票 □月结□依客户不同要求结账□由总公司统一结账收款 | |
2 | 结账部门 | □财务 □销售 □其他 | |
3 | 账款催收部门 | □财务 □销售 □其他 | |
4 | 是否有返利制度? 如何管理? | ||
返利比率区分 | □分客户/经销商 □依出货量□依等级 □依地区□依时间 | ||
结算周期 | □月 □季 □半年 □年 □其他 | ||
返利方式 | □现金 □冲抵账款 □以货抵□其他 | ||
返利统计部门 | □销售 □财务 □其他 | ||
返利财务作账方法 | |||
返利执行时是否有特殊情况 | |||
其他 | |||
5 | 预收货款如何处理? | ||
6 | 是否款到发货 | □是 □否 | |
7 | 是否有暂收款 | □是 □否 | |
8 | 预收/暂收时是否开正式发票 | □是 □否 □其他 | |
9 | 收款部门 | □财务 □业务 □其他 | |
10 | 财务收款是否要求业务认领款项 | □是 □否 | |
11 | 其他 |
* 销售结账收款流程
简要流程图 | 说明 |
——完——