_______________________公司
ERP项目调研报告
存货管理流程
客户名称 | |
客户经理 | |
版 本 号 | |
编 写 人 | |
调研日期 | |
审 阅 人 | |
审阅日期 |
目 录
访问对象 | □ERP小组 □MIS人员 □生产部 □物流/仓库 |
被 访 人 | |
联系方式 | |
部门主管 |
一、物料管理
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 库存料件如何区分?如何编码? | ||
编码分 | 码 | ||
编码是否记录材料物理属性 | □是 □否 | ||
试制/研发阶段是否作编码 | □是,且统一编制□是,单独编制 □否 | ||
编码原则简述 | |||
2 | 库存料件总计约 | 种 | |
3 | 库存料件如何进行分类管理? | ||
分类 | □成品 □半成品 □原材料□模具 □包装材料 □其他 | ||
4 | 库存是否作条码管理?有无相关配套系统?需整合吗? | ||
条码管理范围 | □成品 □原料 □全部 | ||
同一材料是否有多个不同的条码 | □是 □否 | ||
5 | 库存单位与换算单位如何处理? | ||
换算比率是否固定 | □是 □否 | ||
库存单位是否唯一 | □是 □否 | ||
6 | 来料加工时,海关合同核销如何处理? | ||
是否分别单独设内销/外销仓 | □是 □否 | ||
7 | 目前库存帐准确率 | % | |
8 | 存货成本如何计算? | □标准成本 □移动平均成本□月加权成本 □其他 | |
9 | 如采用标准成本如何更新 | □定期 □不定期 □其他 | |
10 | 目前平均存货金额 | 万元 | |
11 | 仓库人员是否作采购补料计划 | □无 □人工计算 □MRP计算□安全存量 □依生产需要 | |
12 | 是否作呆滞料管理 | □是 □否 规则为: | |
13 | 是否作库存ABC管理 | □是 □否 原则为: |
* 新增品号流程
简要流程图 | 说明 |
二、仓库管理
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 仓库划分 | □库房 □库区 □库位□存货区 □待验区 □退货区 | |
2 | 仓库种类 | □成品仓 □半成品仓 □原料仓 □辅料仓 □包材仓 □报废仓 □客供料仓 □委外仓 □现场仓 □其他 | |
3 | 仓库管理 | □不同仓库分不同专人管理□统一管理 □其他 | |
4 | 是否作库位管理 | □是 □否 | |
5 | 外点仓库如何管理? |
* 仓库分布简图
简 图 | 说明 |
三、批号管理
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 如何作批号管理? | ||
批号管理范围 | □原料 □成品 □其他 | ||
批号是否有编码 | □是 □否 | ||
批号管控 | □先进先出 □后进先出□保质/失效期管控 □其他 | ||
单据是否严格规定必须记录批号 | □是 □否 □其他 |
* 批号管理流程
简要流程图 | 说明 |
四、物流中心
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 如何管理物流中心体系? | ||
物流中心与分点仓库间关系 | □统一管理 □分别管理 | ||
补货计划制定 | □物流中心收集统一制定□总公司制定□各分点单独制定 | ||
未来物流中心是否会独立运作 | □是 □否 | ||
未来是否考虑物流中心交第三方运作 | □是 □否 | ||
物流中心发货 | □定时发货 □不定时发货□依分点要求发货 □固定补充 | ||
物流中心安全库存如何制定? | |||
是否依季节变化 | □是 □否 |
* 物流中心体系
简 图 | 说明 |
五、盘点处理
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 盘点如何进行? | □全面盘点 □抽盘 □循环/周期盘点 | |
2 | 盘点周期 | □每周 □每月 □半年 □一年 | |
3 | 全面盘点时是否停生产线 | □是 □否 | |
4 | 盘点前准备 | □盘点卡 □盘点清单 □存货账 | |
5 | 是否作复盘 | □是 □否 | |
6 | 一般盘点持续时间 | □一天 □一周 □大于一周 |
* 盘点流程
简要流程图 | 说明 |
六、特殊状况处理
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 特殊状况时如何处理? | ||
2 | 已发出货品发出后发现品种/数量遗漏 | □无 | |
3 | 已发出货品发出后发现发错货品 | □无 | |
4 | 已发出货品发出后发现多发 | □无 | |
5 | 已发出货品发出后客户要求变更 | □无 | |
6 | 进货时发现供应商进错材料 | □无 | |
7 | 已付款进货要退货 | □无 | |
8 | 未办理入库就需要紧急销货 | □无 | |
9 | 库存不足需动用安全存量 | □无 | |
10 | 其他 |
* 特殊处理流程
简要流程图 | 说明 |
——完——