_______________________公司
ERP项目调研报告
企业基本信息及IT应用情况
客户名称 | |
客户经理 | |
版 本 号 | |
编 写 人 | |
调研日期 | |
审 阅 人 | |
审阅日期 |
目 录
访问对象 | □ERP小组 □MIS人员 □财务部 □企管部 |
被 访 人 | |
联系方式 | |
部门主管 |
一、企业基本信息
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 公司名称 | ||
地 址 | |||
网 址 | |||
2 | 主营产品/业务 | ||
3 | 行业地位 | □首位 □领先 □一般 □其他 | |
4 | 联系人联络方式(电话/传真/Email) | ||
5 | 负责人/法人 | ||
联系方式 | |||
6 | □集团企业架构 □非集团型 | ||
总公司 | 主营 | ||
分公司一 | 主营 | ||
分公司二 | 主营 | ||
分公司三 | 主营 | ||
7 | 主要财务指标 | ||
总资产规模 | |||
年产值 | |||
年销售额 | |||
年利润 | |||
员工人数 | |||
8 | 主要客户情况 | ||
□内销 □外销 □其他 | |||
□OEM □自有品牌 | |||
□直销 □经销 □其他 | |||
主要分布(行业) | |||
9 | 主要部门业务量 | ||
月接单(CO)量 | |||
月下采购单(PO)量 | |||
月生产工单量 | |||
月库存出入单量 | |||
月财务凭证量 |
二、组织架构图
备注:集团式公司请列出集团架构
三、企业信息系统软件应用状况
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 目前正在使用的财务系统应用状况如何? | ||
系统名称 | |||
总投资额 | |||
工作站数量 | |||
目前应用范围 | □总账 □现金流量表 □合并报表 □固定资产 | ||
2 | 目前正在使用的PDM及相关系统应用状况如何? | ||
系统名称 | |||
总投资额 | |||
工作站数量 | |||
目前应用范围 | □PDM □CAPP □CAD □计算机图档管理 | ||
4 | 目前正在使用的OA及相关系统应用状况如何? | ||
系统名称 | |||
总投资额 | |||
工作站数量 | |||
目前应用范围 | □Email □LOTUS NOTES□计算机文档管理 | ||
5 | 其余系统应用状况如何? | ||
CRM(客户关系) | □售前 □售后 □维修管理 | ||
HR(人力资源) | □薪资计算 □考勤 □考评 | ||
EC(电子商务) | □B2B □B2C □主页 | ||
生产 | □CAM □MES | ||
其余 | |||
6 | 有哪些对ERP项目的期望? | ||
项目总体目标 | |||
欲涵盖范围 | □报价接单 □生产排程 □MRP □车间现场生产 □外协加工 □国内采购□国外采购 □质量检验□仓库进出货 □应收应付□会计总帐 □固定资产□人事薪资 □票据资金□其他________________ | ||
预计上线日期 | |||
其他 |
四、企业信息系统硬件状况 (售前调研时使用)
序号 | 问题 | 答案(备选) | 备注 |
1 | 服务器硬件状况 共 台 | ||
厂商 | □IBM □HP □DELL □其他 | ||
CPU | □Pentium □Xeon □其他 数量 | ||
内存 | □256M □512M □1G □1G以上 | ||
2 | 服务器软件状况 | ||
OS | □WINNT □WIN2000 □WIN2003 | ||
SQL SERVER | □无 □SQL7.0 □SQL2000 □其他 | ||
3 | 工作站硬件状况 共 台 | ||
品牌机 | 共 台 | ||
组装机 | 共 台 | ||
CPU < PII400 | 共 台 | ||
其余 | 共 台 | ||
4 | 工作站软件状况 | ||
WIN98 | 共 台 | ||
WINNT | 共 台 | ||
WIN2000/XP | 共 台 | ||
5 | 局域网网络状况 | □10M □100M □1000M | |
6 | Internet连接 | □无 □ADSL □光纤 □其他 | |
7 | 与分公司/外点连接 | □无 □点对点 □VPN □其他 |
——完——